Mini kosmetyki podróżne Szampon do prysznicu Jednorazowe kosmetyki
Miejsce pochodzenia | Yangzhou Kailai |
Nazwa Produktu | Mini kosmetyki podróżne Szampon do prysznicu Jednorazowe kosmetyki |
Materiał | Opakowanie pudełka |
OEM | Logo na zamówienie |
MOQ | 5000 zestawów |
Zastosowanie | Hotel,Podróż,Linia Lotnicza,Spa,Pobyt w Prywatnym Domu,Goscie Domowi |
Cena EXW | $1,50 / zestaw |
Czas dostawy | 40-45 dni (5000 zestawów) |
Warunki płatności | 30% zaliczki, dostawa po zapłacie reszty |
- Przegląd
- Zapytanie
- Powiązane Produkty
Zastosowania:
Hotel gwiazdowy, Podróż, Spa, Homestay, Dom, Klub rekreacyjny
Specyfikacje:
Element | Szampon/żel do kąpieli/kondycjoner/lokaj cielesny |
Model | Tubka/Butelka |
Materiał | PE/PET/PVC/PLA |
Kształt/Funkcja | Walec, kwadrat |
Czapka | Zakrętka/Wierzchołek z zakrętką/Pompa z zakrętką |
Drukowanie logo | Standardowa drukacja/Drukowanie UV/gorączkowe naklejanie/srebrne naklejanie/Etykietowanie |
Pojemność | 20ml/25ml/30ml/35ml/40ml/50ml/60ml~300ml |
Kolor ciekły | Na przykład biały perłowy, przezroczysty, niebieski, różowy, zielony, fioletowy i inne, możemy wykonać zgodnie z Twoim życzeniem |
Zapach | Takie jak anioł, herbata zielona, róże, limonka i inne, możemy wykonać zgodnie z Twoim żądaniem |
Szczegóły opakowania | Wewnętrzny karton/opakowanie organzowe/torba sachetowa/torba plastikowa |
Mydło | 15g, 20g, 30g, 40g, 50g różne kształty, zwinięte w fałdy, opakowane w papier, plastikowy worek, pudełko papierowe, pudełko plastikowe |
Przewaga konkurencyjna:
1. Specjalizujemy się w szerokim asortymencie artykułów hotelowych, oferując klientom kompleksowe usługi produkcyjne.
2. Nasza firma stale wzmacnia własne możliwości badawcze i produkcyjne, wprowadzając więcej talentów, aby zaspokoić różnorodne potrzeby klientów.
3. W tym samym czasie dysponujemy profesjonalnymi kadrami projektantów, którzy oferują darmowe projekty, tworząc dla Was wysokiej jakości artykuły hotelowe.
Jesteśmy jedną z firm przemysłowo-handlowych, posiadającą bogate doświadczenie w zakresie artykułów hotelowych, z stabilnymi zasobami klientów, utrzymującymi prowadzenie na najnowszej krajowej liście liderów.